|
| Location: Columbia River Gorge National Scenic Area, Multnomah Falls, Multnomah County Stream: Multnomah Creek Alternate Names: Height: 611 ft. Access: Distance: n/a Elevation: 50 ft. Season: year-round Difficulty: ![]() Form: ![]() Lat/Long:45.5762, -122.11603 Directions:Along I-84, take exit 31 at the signed turnoff for Multnomah Falls (31 miles east of Portland). |
| Dutchman Falls | 0.39 miles |
| Weisendanger Falls | 0.48 miles |
| Ecola Falls | 0.52 miles |
| Fairy Falls | 0.60 miles |
| Wahkeena Falls | 0.61 miles |
| Triple Falls | 2.34 miles |
| Oneonta Falls | 2.35 miles |
| Middle Oneonta Falls | 2.39 miles |
| Lower Oneonta Falls | 2.40 miles |
| Ponytail Falls | 2.68 miles |
| Horsetail Falls | 2.68 miles |
| Upper Coopey Falls | 2.70 miles |
| Coopey Falls | 2.76 miles |
| Upper Bridal Veil Falls | 3.63 miles |
| Bridal Veil Falls | 3.71 miles |
| Shepperds Dell Falls | 4.65 miles |
| Latourell Falls | 6.08 miles |
| Upper Latourell Falls | 6.41 miles |
| Elowah Falls | 6.91 miles |
| Upper McCord Creek Falls | 6.95 miles |
| Wahclella Falls | 9.22 miles |
| Munra Falls | 9.34 miles |
| Upper Munra Falls | 9.82 miles |
| Lower Ruckel Creek Falls | 11.50 miles |
| Metlako Falls | 12.12 miles |
| Lower Punch Bowl Falls | 12.14 miles |
| Punch Bowl Falls | 12.14 miles |
| Loowit Falls | 12.44 miles |
| Skoonichuk Falls | 12.67 miles |
| Tenas Falls | 12.74 miles |
| Tunnel Falls | 13.91 miles |
| Eagle Creek Falls | 14.01 miles |
| Dry Creek Falls | 14.37 miles |
| Gorton Creek Falls | 19.68 miles |
| Columbia River Gorge | Waterfalls Home Page |
Ads: